期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114051832 | 小 双 | |||
114051831 | 12:32 | 2 + 3 + 3 = 08 | 大 单 | 错 |
114051830 | 12:26 | 5 + 4 + 5 = 14 | 小 单 | 错 |
114051829 | 12:22 | 5 + 0 + 1 = 06 | 小 双 | 对 |
114051828 | 12:17 | 9 + 2 + 4 = 15 | 大 单 | 对 |
114051827 | 12:11 | 3 + 5 + 8 = 16 | 小 双 | 对 |
114051826 | 12:06 | 7 + 0 + 1 = 08 | 大 双 | 对 |
114051825 | 12:01 | 0 + 7 + 1 = 08 | 大 单 | 错 |
114051824 | 11:56 | 1 + 5 + 7 = 13 | 小 单 | 对 |
114051823 | 11:52 | 2 + 5 + 4 = 11 | 小 单 | 对 |
114051822 | 11:46 | 3 + 1 + 9 = 13 | 小 单 | 对 |
114051821 | 11:42 | 9 + 5 + 8 = 22 | 大 单 | 对 |
114051820 | 11:37 | 6 + 2 + 3 = 11 | 小 单 | 对 |
114051819 | 11:31 | 7 + 2 + 1 = 10 | 小 双 | 对 |
114051818 | 11:26 | 0 + 0 + 5 = 05 | 小 双 | 对 |
114051817 | 11:21 | 0 + 8 + 6 = 14 | 大 双 | 对 |
114051816 | 11:16 | 2 + 1 + 5 = 08 | 大 单 | 错 |
114051815 | 11:11 | 1 + 5 + 1 = 07 | 小 单 | 对 |
114051814 | 11:06 | 8 + 1 + 7 = 16 | 小 单 | 错 |
114051813 | 11:01 | 0 + 5 + 6 = 11 | 大 单 | 对 |
114051812 | 10:57 | 4 + 9 + 5 = 18 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114051831 | 08 | 小 | 双 | ||
114051830 | 14 | 大 | 双 | ||
114051829 | 06 | 小 | 双 | ||
114051828 | 15 | 大 | 单 | ||
114051827 | 16 | 大 | 双 | ||
114051826 | 08 | 小 | 双 | ||
114051825 | 08 | 小 | 双 | ||
114051824 | 13 | 小 | 单 | ||
114051823 | 11 | 小 | 单 | ||
114051822 | 13 | 小 | 单 | ||
114051821 | 22 | 大 | 双 | ||
114051820 | 11 | 小 | 单 | ||
114051819 | 10 | 小 | 双 | ||
114051818 | 05 | 小 | 单 | ||
114051817 | 14 | 大 | 双 | ||
114051816 | 08 | 小 | 双 | ||
114051815 | 07 | 小 | 单 | ||
114051814 | 16 | 大 | 双 | ||
114051813 | 11 | 小 | 单 | ||
114051812 | 18 | 大 | 双 | ||
114051811 | 08 | 小 | 双 | ||
114051810 | 13 | 小 | 单 | ||
114051809 | 22 | 大 | 双 | ||
114051808 | 20 | 大 | 双 | ||
114051807 | 11 | 小 | 单 | ||
114051806 | 08 | 小 | 双 | ||
114051805 | 17 | 大 | 单 | ||
114051804 | 12 | 小 | 双 | ||
114051803 | 16 | 大 | 双 | ||
114051802 | 23 | 大 | 单 | ||
114051801 | 22 | 大 | 双 | ||
114051800 | 09 | 小 | 单 | ||
114051799 | 07 | 小 | 单 | ||
114051798 | 07 | 小 | 单 | ||
114051797 | 13 | 小 | 单 | ||
114051796 | 16 | 大 | 双 | ||
114051795 | 13 | 小 | 单 | ||
114051794 | 18 | 大 | 双 | ||
114051793 | 21 | 大 | 单 | ||
114051792 | 17 | 大 | 单 | ||
114051791 | 04 | 小 | 双 | ||
114051790 | 11 | 小 | 单 | ||
114051789 | 08 | 小 | 双 | ||
114051788 | 14 | 大 | 双 | ||
114051787 | 08 | 小 | 双 | ||
114051786 | 18 | 大 | 双 | ||
114051785 | 10 | 小 | 双 | ||
114051784 | 10 | 小 | 双 | ||
114051783 | 12 | 小 | 双 | ||
114051782 | 12 | 小 | 双 |
50期内,08共开7次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【1】次 | ||
08后开出16 08 14 18 11 11 14 |