期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3329982 | 小 单 | |||
3329981 | 18:56 | 3+3+9=15 | 大 单 | 对 |
3329980 | 18:53 | 9+8+6=23 | 小 双 | 错 |
3329979 | 18:49 | 7+3+1=11 | 大 单 | 对 |
3329978 | 18:46 | 3+5+3=11 | 小 双 | 对 |
3329977 | 18:42 | 6+5+0=11 | 小 单 | 对 |
3329976 | 18:39 | 2+9+8=19 | 小 双 | 错 |
3329975 | 18:35 | 0+8+7=15 | 大 双 | 对 |
3329974 | 18:32 | 0+4+8=12 | 大 双 | 对 |
3329973 | 18:28 | 3+9+6=18 | 大 单 | 对 |
3329972 | 18:25 | 9+3+6=18 | 大 双 | 对 |
3329971 | 18:21 | 7+6+7=20 | 小 单 | 错 |
3329970 | 18:18 | 2+1+1=04 | 大 双 | 对 |
3329969 | 18:14 | 3+7+0=10 | 小 双 | 对 |
3329968 | 18:11 | 8+8+4=20 | 大 单 | 对 |
3329967 | 18:07 | 2+4+3=09 | 小 双 | 对 |
3329966 | 18:04 | 4+7+5=16 | 大 单 | 对 |
3329965 | 18:00 | 5+6+9=20 | 大 双 | 对 |
3329964 | 17:57 | 6+2+3=11 | 小 单 | 对 |
3329963 | 17:53 | 7+1+0=08 | 小 单 | 对 |
3329962 | 17:50 | 1+6+2=09 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3329981 | 15 | 大 | 单 | ||
3329980 | 23 | 大 | 单 | ||
3329979 | 11 | 小 | 单 | ||
3329978 | 11 | 小 | 单 | ||
3329977 | 11 | 小 | 单 | ||
3329976 | 19 | 大 | 单 | ||
3329975 | 15 | 大 | 单 | ||
3329974 | 12 | 小 | 双 | ||
3329973 | 18 | 大 | 双 | ||
3329972 | 18 | 大 | 双 | ||
3329971 | 20 | 大 | 双 | ||
3329970 | 04 | 小 | 双 | ||
3329969 | 10 | 小 | 双 | ||
3329968 | 20 | 大 | 双 | ||
3329967 | 09 | 小 | 单 | ||
3329966 | 16 | 大 | 双 | ||
3329965 | 20 | 大 | 双 | ||
3329964 | 11 | 小 | 单 | ||
3329963 | 08 | 小 | 双 | ||
3329962 | 09 | 小 | 单 | ||
3329961 | 07 | 小 | 单 | ||
3329960 | 14 | 大 | 双 | ||
3329959 | 14 | 大 | 双 | ||
3329958 | 09 | 小 | 单 | ||
3329957 | 15 | 大 | 单 | ||
3329956 | 11 | 小 | 单 | ||
3329955 | 15 | 大 | 单 | ||
3329954 | 20 | 大 | 双 | ||
3329953 | 12 | 小 | 双 | ||
3329952 | 15 | 大 | 单 | ||
3329951 | 18 | 大 | 双 | ||
3329950 | 13 | 小 | 单 | ||
3329949 | 20 | 大 | 双 | ||
3329948 | 10 | 小 | 双 | ||
3329947 | 13 | 小 | 单 | ||
3329946 | 18 | 大 | 双 | ||
3329945 | 07 | 小 | 单 | ||
3329944 | 06 | 小 | 双 | ||
3329943 | 14 | 大 | 双 | ||
3329942 | 15 | 大 | 单 | ||
3329941 | 13 | 小 | 单 | ||
3329940 | 13 | 小 | 单 | ||
3329939 | 15 | 大 | 单 | ||
3329938 | 16 | 大 | 双 | ||
3329937 | 09 | 小 | 单 | ||
3329936 | 02 | 小 | 双 | ||
3329935 | 07 | 小 | 单 | ||
3329934 | 09 | 小 | 单 | ||
3329933 | 08 | 小 | 双 | ||
3329932 | 17 | 大 | 单 |
400期内,15共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【6】次 | ||
15后开出19 09 11 12 14 13 05 13 08 08 |